系列号 | 形式 | 量程 | 工作温度 | 前置器安装方式 | |
HZ891XL | 分体 (探头+前置器) | 0-25mm(可扩量程) | -50 +175°C | 底板安装和导轨安装 | |
HZ898 | 分体 (探头+前置器) | 0-25mm(可扩量程) | -50 +175°C | 底板安装 | |
HZ891YT | 一体化 (前置器电路集成在探头壳体内) | 0-25mm(可扩量程) | -25+85 | 无前置器 | |
特殊定制系列 | 分体、一体化均可 | 可定制 | 根据产品结构适用工作温度不同 | / | / |
1、线性量程、线性范围、线性中点、非线性误差、 小被测面
探头直径 | 线性量程 (mm) | 线性范围 (mm) | 线性中点 (mm) | 非线性误差 | 小被测面(mm) |
φ5 | 1 | 0.251.25 | 0.75 | ±1 | φ15 |
φ8 | 2 | 0.502.50 | 1.5 | ±1 | φ20 |
φ11 | 4 | 1.05.0 | 3.0 | ±1 | φ30 |
φ25 | 12 | 1.513.5 | 7.5 | ±1.5 | φ50 |
φ50 | 25 | 2.527.5 | 15 | ±2 | φ100 |
非线性误差指实际输出值与理论值(按标准特性方程计算) 大误值。
2、平均灵敏度(线性范围内输出变化除线性范围)
探头直径 输出 | φ5 | φ8 | φ11 | φ25 | φ50 |
负电压 | 8V/mm | 8V/mm | 4V/mm | 0.8V/mm | 0.4V/mm |
420mA | 16mA/mm | 8mA/mm | 4mA/mm | 1.33mA/mm | 0.64mA/mm |
平均灵敏度误差:±5
3.、动态特性
频响:010kHz
幅频特性:01kHz衰减小于1,10kHz衰减小于5
相频特性:01kHz相位差小于-10°,10kHz相位差小于-100°
4、互换性误差5
探头直径 | 量程 | 头部长度 |
φ5 0 5 | 1mm | 5mm |
φ8 0 8 | 2mm | 5mm |
φ11 1 1 | 4mm | 11mm |
φ25 2 5 | 12mm | 23mm |
φ50 5 0 | 25mm | 37mm |
B、螺纹规格选择
探头直径 | 公制螺纹 | 英制螺纹 |
φ5 | M8×1 | 1/4-28 |
φ8 | M10×1 | 3/8-24 |
φ11 | M14×1.5 | 1/2-20 |
φ25 | M30×2 | 1.25-12 |
φ50 | M14×1.5 | 1/2-20 |
D 无螺纹长选择
以10mm为单位
小无螺纹长0mm 0 0,
大无螺纹长250mm 2 5,
递增量10mm 0 1
探头的无螺纹部分是为了方便安装:采用螺孔安装时,适当长度的无螺纹部分可以减少需要旋入螺孔的长度。
E 壳体长度选择
以10mm为单位
小壳体长度20mm 0 2 ,
大壳体长度250mm 2 5 ,
递增量10mm 0 1
探头壳体长度取决于安装位置与被测面的距离。
F 电缆长度选择
上一篇 : 双通道轴瓦振动监测仪